Akcjonariusz | Liczba akcji | Udział w kapitale zakładowym równy udziałowi w głosach na walnym zgromadzeniu |
Dariusz Witkowski | 4 000 000 | 42,09% |
Jarosław Ostrowski | 1 548 171 | 16,29% |
Szczepan Dunin-Michałowski | 1 064 000 | 11,19% |
Edmund Kozak | 774 086 | 8,15% |
Łukasz Piasecki | 774 086 | 8,15% |
Akcjonariusze mniejszościowi | 1 343 027 | 14,13% |
RAZEM | 9 503 370 | 100 % |

Akcjonariat
Data aktualizacji: 22 czerwca 2018 r.